DOBRADEIRAS SINCRONIZAÇÃO EM ELETRÔNICA MODELO SINCRO PHC-CNC - INDUSTRIA ARGENTINA
Os modelos CENA SINCRO PHC-CNC, oferecem ao cliente a possibilidade de controlar até 6 eixos por meio do controle CNC, é uma máquina robusta, de alta qualidade e terminações de primeiro nível. O manuseio rápido e fácil do CNC permite ao usuario adptar a máqina ao seu ambiente de trabalho desejado, permitindo assim o desenho em 2 e 3 dimensões ja seja na mesma máquina ou desde um escritório técnico com o programa de simulação CNC ESA KVARA, o manuseio deste programa é rápido e sem nenhum tipo de inconvenientes, ao desenhar a peça a ser dobrada e simular os diferentes dobrados o operador observa e desenvolve o futuro dobrado. O desenvolvimento dos úteis ja sejam matrizes ou cinzeis se pode realizar também no CNC da máqina ou no computador e movê-los mediante uma união USB ao controlador.
|
||
|
Características podem mudar sem aviso CENA SRL. As imagens são ilustrativos.
|
CONTROLES NUMÉRICOS
| ||
|
Características podem mudar sem aviso CENA SRL. As imagens são ilustrativos.
|
EQUIPAMENTO HIDRÁULICO
| ||
|
Características podem mudar sem aviso CENA SRL. As imagens são ilustrativos.
|
SUPORTES FRONTAIS
Suportes móveis e de rápida fixação permitem o apoio da peça a plegar facilitando e assegurando um correto trabalho.
| ||
|
Características podem mudar sem aviso CENA SRL. As imagens são ilustrativos.
|
EIXOS OPCIONAISControle de eixos Y1, Y2, X1, R1.
| ||
|
Características podem mudar sem aviso CENA SRL. As imagens são ilustrativos.
|
EQUIPAMENTO PADRAO
| ||
|
Características podem mudar sem aviso CENA SRL. As imagens são ilustrativos.
|
| DOBRADEIRAS SINCRONIZAÇÃO EM ELETRÔNICA MODELO SINCRO PHC-CNC | |||||||
| MODELO | Espessura da prega MÁXIMA | CONSELHOS FOLDING LONG | DEEP THROAT | POWER | MOTOR | DIST. ENTRE MONTANTES | PESO APROX. |
| PHC 40 T- 2100 | 2.5 mm | 2100 mm | 230 mm | 40 Tn | 7.5 HP | 1500 mm | 1800 kg. |
| PHC 40 T- 2500 | 2.2 mm | 2500 mm | 230 mm | 40 Tn | 7.5 HP | 1700 mm | 2800 kg. |
| PHC 65 T -2500 | 4 mm | 2500 mm | 280 mm | 65 Tn | 7.5 HP | 2130 mm | 3800 kg. |
| PHC 65 T - 3000 | 3.2 mm | 3000 mm | 280 mm | 65 Tn | 7.5 HP | 2530 mm | 4200 kg. |
| PHC 80 T - 2500 | 5 mm | 2500 mm | 300 mm | 80 Tn | 10 HP | 2130 mm | 5300 kg |
| PHC 80 T - 3000 | 4 mm | 3000 mm | 300 mm | 80 Tn | 10 HP | 2530 mm | 5800 kg |
| PHC 100 T - 2500 | 6.5 mm | 2500 mm | 300 mm | 100 Tn | 10 HP | 2130 mm | 5800 kg |
| PHC 100 T - 3000 | 5 mm | 3000 mm | 300 mm | 100 Tn | 10 HP | 2530 mm | 6600 kg |
| PHC 135 T - 3000 | 6.5 mm | 3000 mm | 300 mm | 135 Tn | 12.5 HP | 2530 mm | 9900 kg |
| PHC 135 T - 4000 | 5 mm | 4000 mm | 300 mm | 135 Tn | 12.5 HP | 3050 mm | 11000 kg |
| PHC 160 T - 3000 | 8 mm | 3000 mm | 300 mm | 160 Tn | 15 HP | 2530 mm | 12100 kg |
| PHC 160 T - 4000 | 6.5 mm | 4000 mm | 300 mm | 160 Tn | 15 HP | 3050 mm | 13500 kg |
